Niste ulogovani

Registracija

Ukoliko imate Yahoo!, Google, Facebook, ili OpenID nalog, možete se odmah ulogovati . Ovim ne dajete svoju lozinku slagalici, već ćete biti preusmereni na njihov sajt, a slagalica nazad dobija samo username. Kako to radi?

U suprotnom, možete i registrovati nalog samo za slagalicu. Ako ste se već ranije registrovali, ulogujte se.

Isprobaj igre bez prijavljivanja

Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.



Rang lista igrača
# Ime Igra od Odigrano igara Poena Prosek
1 profa goksi 2009-08-06 1369 40833 29.83
2 aga-car 2009-12-05 1368 39188 28.65
3 Rubeus 2009-09-02 1369 37730 27.56
4 Navras 2009-10-04 1369 37655 27.51
5 markoj 2009-10-17 1350 37627 27.87
6 kefalo pozarevac 2009-10-05 1366 37593 27.52
7 novica marjanovic 2009-10-19 1369 37195 27.17
8 dilber 2009-10-28 1375 36785 26.75
9 Meda 2009-10-05 1375 36624 26.64
10 Srecko M 2009-12-02 1344 36409 27.09
11 Veselin 2009-09-29 1368 36349 26.57
12 Vlada Vujanovic 2009-09-13 1368 36192 26.46
13 Vladan B 2009-11-19 1368 36185 26.45
14 Aleksandar Tot 2009-08-29 1350 36107 26.75
15 Милан Миловановић 2009-07-29 1374 35746 26.02
16 ragoran 2009-11-27 1333 35745 26.82
17 djuram 2009-10-20 1362 35682 26.20
18 Aleksandar Stefanovic 2009-07-29 1308 35173 26.89
19 ReggeMan 2009-10-15 1332 34741 26.08
20 Narancic 2009-09-04 1362 34699 25.48
21 Gonich_losova 2009-10-02 1368 34692 25.36
22 vkrnac 2009-09-05 1374 34499 25.11
23 Vladimir Mladenov 2009-08-03 1368 34477 25.20
24 rade kotlajic 2009-11-05 1356 34392 25.36
25 Porodični kviz 2010-02-13 1368 34363 25.12
26 xxx 2009-11-02 1316 34314 26.07
27 Dejan 2009-09-07 1369 34305 25.06
28 gobi 2009-08-09 1369 34304 25.06
29 Armadillo 2009-12-01 1369 34210 24.99
30 StevaNS 2009-09-14 1369 34168 24.96
31 vesnavignjevic 2009-08-11 1375 34167 24.85
32 crni 2009-07-30 1369 34149 24.94
33 Marjan Nikolic 2009-09-16 1368 34083 24.91
34 mirkovicm 2009-12-10 1369 34018 24.85
35 raborg 2009-09-21 1368 33850 24.74
36 pele 2009-11-30 1373 33835 24.64
37 Miljana Pešić 2009-10-30 1375 33819 24.60
38 Mihailo Simic 2009-09-20 1368 33816 24.72
39 Aglaja 2010-01-30 1368 33724 24.65
40 Dark knight 2009-12-28 1369 33658 24.59
41 goca najdanovic 2009-08-31 1356 33647 24.81
42 mimi 2009-10-12 1356 33643 24.81
43 sreća 2009-07-30 1369 33633 24.57
44 momir56 2009-09-03 1368 33612 24.57
45 pavle maric 2010-02-23 1368 33398 24.41
46 Profisto 2009-10-06 1369 33365 24.37
47 Bolex 2009-09-16 1368 33342 24.37
48 milosal 2009-10-19 1369 33306 24.33
49 NebojsaJevtovic 2009-12-29 1350 33300 24.67
50 IO 2009-10-31 1363 33297 24.43

123...284

 

Stranica kreirana za 0.0294 sec.

Copyright © 2010 Slagalica.tv