Registracija

Registrujte novi nalog.

Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.

Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.

Isprobaj igre bez prijavljivanja

Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.







Rang lista igrača za mesec jun 2011.
# Ime Slag Broj Spoj Skoc KZZ Asoc Ukupno
1 Дуле Вуковић 936 880 876 880 783 1154 5509
2 Станко_72 792 790 960 880 738 1335 5495
3 Danijel Popovic 900 805 872 890 765 1260 5492
4 Prka 867 725 920 870 796 1263 5441
5 Braca 828 805 889 880 812 1155 5369
6 Hrobatos 864 620 960 830 825 1268 5367
7 Gagi 879 770 868 900 742 1204 5363
8 Milan Jovanović 800 900 888 890 690 1170 5338
9 markoj 858 810 820 860 748 1209 5305
10 dell boy 864 850 872 900 640 1162 5288
11 Dragan Simic 774 790 856 880 754 1226 5280
12 aga-car 837 800 848 900 692 1178 5255
13 dilber 873 820 800 890 708 1159 5250
14 Danijel Popovic 888 770 832 870 672 1213 5245
15 Banini25 819 750 940 790 797 1149 5245
16 milat 864 830 840 900 649 1140 5223
17 BojanKG 822 780 904 810 752 1141 5209
18 Rgocanin1 765 690 904 730 812 1292 5193
19 Profisto 858 700 856 870 750 1156 5190
20 Ivica Svrzic 849 780 860 890 750 1058 5187
21 rgocanin 747 650 908 730 836 1310 5181
22 Dejan R. 756 840 880 900 689 1112 5177
23 Aleksandar Dobrijevic 798 770 876 840 680 1210 5174
24 mc80 894 790 804 890 647 1143 5168
25 bookresh 879 725 840 900 663 1146 5153
26 badjo 831 750 876 860 677 1126 5120
27 Dimitrije Nikolic 783 670 868 870 693 1235 5119
28 Rasim Veličanstveni 774 750 884 820 739 1152 5119
29 vkrnac 804 740 896 880 688 1108 5116
30 Banchy66 846 755 872 820 694 1126 5113
31 Rashoni #10 978 700 836 900 696 998 5108
32 shark 729 740 932 830 576 1296 5103
33 Pelorosaurus 756 730 900 860 604 1249 5099
34 masxa 756 735 896 890 718 1091 5086
35 dam dam 795 710 864 890 701 1124 5084
36 raborg 822 810 800 900 644 1106 5082
37 limes5 870 850 760 880 592 1115 5067
38 Ђура Чворовић 795 850 792 900 584 1136 5057
39 Packe 759 780 868 900 652 1091 5050
40 Saleosa 792 810 828 850 639 1126 5045
41 smigoni 771 635 872 830 674 1257 5039
42 Mихаило Шљивић 846 760 824 840 701 1068 5039
43 Vladimir Obradović 834 800 820 900 537 1145 5036
44 Dejan Svjetlana Popović 843 800 752 880 604 1145 5024
45 ACIGARD 768 760 904 840 620 1127 5019
46 Đenka 771 755 880 820 649 1134 5009
47 spektakularni 837 710 868 820 638 1133 5006
48 sinisadelic 870 570 836 860 744 1118 4998
49 istok 789 850 808 880 604 1058 4989
50 ĐORĐEVIĆ DEJAN 738 830 716 840 652 1206 4982
51 ulicar 767 770 839 773 672 1159 4980
52 deki_makedonec 762 750 696 890 652 1228 4978
53 SHMIGAS 735 650 876 820 630 1264 4975
54 MikoB 753 650 896 780 742 1152 4973
55 Goran Janković 837 740 820 840 622 1112 4971
56 dragan isailovic 780 790 804 900 598 1093 4965
57 Dragan Milenovic Kaarish 786 635 888 830 656 1170 4965
58 Tanasije Tasic 747 820 796 900 576 1117 4956
59 prabe 828 730 860 870 616 1051 4955
60 Sanja 2912 855 630 856 860 686 1066 4953
61 SB-2011 720 715 908 880 523 1206 4952
62 baron-samedi 729 727 885 800 781 1028 4950
63 Marija Nikolic 789 810 784 790 617 1158 4948
64 Dalibor Tesic 849 800 840 850 605 1001 4945
65 Kalipso 819 795 784 820 633 1090 4941
66 Aleksandar Savic 828 765 832 820 677 1001 4923
67 Apolon 708 585 928 810 607 1281 4919
68 Latinović Vladimir 768 800 832 890 621 1004 4915
69 Igor 86 819 815 712 870 530 1156 4902
70 Goran Banjaluckic 774 670 832 870 599 1156 4901
71 Bojan Vasić 666 890 828 860 624 1024 4892
72 Dika i Maja 753 710 792 850 589 1193 4887
73 vs78 852 750 804 840 592 1028 4866
74 Bojana i Aleksa 846 650 796 850 654 1068 4864
75 katarina 807 735 712 900 536 1170 4860
76 Wily 747 780 768 830 614 1114 4853
77 smikson 750 655 836 760 651 1199 4851
78 VIKTOR 675 670 845 830 664 1163 4847
79 Зумба 795 890 780 840 474 1056 4835
80 tanjaralevic@gmail.com 822 715 772 870 553 1102 4834
81 SALE I ĐOLE 753 810 648 840 620 1155 4826
82 Svrkota Tica Nedjeljko 831 700 688 800 639 1154 4812
83 SLAĐAN1982 840 750 792 860 597 963 4802
84 mihaela83 783 680 852 880 507 1098 4800
85 magic 846 735 760 790 564 1092 4787
86 Olujica 786 695 816 880 536 1074 4787
87 Tanja Stojković Popić 786 750 756 880 580 1035 4787
88 smilence 717 470 808 830 676 1285 4786
89 gagagenije 726 732 753 740 622 1210 4783
90 prase & sreca 699 730 736 850 626 1137 4778
91 mracni 774 770 744 850 594 1030 4762
92 adasevci 672 780 792 900 541 1071 4756
93 profa 802 713 733 850 593 1046 4737
94 nenad smigic 708 485 884 740 629 1284 4730
95 Mihajlica 807 675 776 900 559 1000 4717
96 Vejka vestica 738 765 728 900 521 1056 4708
97 Boltar 726 730 796 790 637 1028 4707
98 Milan Cimeša 726 790 836 810 575 969 4706
99 pastacu 792 615 804 830 571 1090 4702
100 pop7 762 795 748 860 491 1032 4688
101 Vladimir Sarac 798 628 837 810 583 1026 4682
102 david1984 879 770 684 890 440 1006 4669
103 arapeen 796 780 674 860 525 1028 4663
104 alexandarsavic 757 583 834 860 550 1078 4662
105 Tanc 819 630 836 860 554 961 4660
106 bojan17 792 705 772 820 505 1065 4659
107 Dejan Marsenic 855 775 652 890 412 1071 4655
108 p.lesevic@gmail.com 819 670 812 830 584 928 4643
109 Manuela - Bec 741 740 732 780 536 1110 4639
110 Bogdan Knezevic 750 770 708 860 465 1076 4629
111 tigana05 810 605 860 740 556 1056 4627
112 Ljix 837 695 676 860 487 1072 4627
113 Milan 678 790 736 870 487 1047 4608
114 Samir Jonis 867 695 716 790 400 1140 4608
115 zox62 798 720 704 870 507 1001 4600
116 tetka ana 768 715 688 770 517 1132 4590
117 nsinisa 810 610 728 850 547 1030 4575
118 Miroslav Rakovic 696 740 772 790 561 1015 4574
119 rrak-ue 819 705 728 890 406 1020 4568
120 Djordjije Kujundzic 665 720 829 820 605 923 4562
121 Aca011 738 715 708 880 529 992 4562
122 Žarko Borjanić 812 780 649 830 451 1033 4555
123 Ljubomir Lazic 765 635 760 840 518 1027 4545
124 Vladimir Velickovic 777 710 688 850 446 1066 4537
125 Jelena Đukanović 678 615 812 760 627 1026 4518
126 nesholini 831 640 768 820 450 1009 4518
127 Matorac 696 870 764 720 460 1004 4514
128 crni 762 635 772 820 561 962 4512
129 Boljan13 732 705 714 803 516 1019 4489
130 Nada&Ivan; 779 712 670 750 558 1018 4487
131 mjuricks 660 640 748 850 608 978 4484
132 lucka karas 693 660 752 770 541 1036 4452
133 Petar Maljević 726 560 752 890 532 982 4442
134 Boris Bijelic 780 760 749 800 387 962 4438
135 Rade Radisavljević 741 615 704 790 558 1029 4437
136 Aleksandar Obradovic 762 725 664 850 457 977 4435
137 Emiliana 681 703 760 680 543 1058 4425
138 Ether 663 640 768 830 549 969 4419
139 S&B 792 640 688 770 528 999 4417
140 buves 828 630 532 870 460 1092 4412
141 salemiki 765 700 668 880 376 1022 4411
142 Cata 728 558 745 860 518 994 4403
143 sandraja 846 700 692 810 335 1011 4394
144 Vlado 744 545 772 760 588 984 4393
145 sini75 798 640 604 870 433 1042 4387
146 kitty galore 741 645 708 690 533 1051 4368
147 Boki 71 798 470 804 680 516 1092 4360
148 Ljuba-truba 711 645 764 730 527 978 4355
149 Nebojša Dedović 699 645 660 850 463 1031 4348
150 lu 623 630 771 830 505 977 4336
151 Vladislav Culibrk 776 665 713 790 500 887 4331
152 Kalmarka 783 770 588 840 379 971 4331
153 Жељко Дакић 885 515 736 760 443 988 4327
154 mileta lacmanovic laco 728 664 613 860 423 1036 4324
155 Augustin Louis Cauchy 792 675 640 800 386 1029 4322
156 Vladan Todorović 729 520 748 740 578 997 4312
157 Dozvoli Milica 711 720 673 790 483 924 4301
158 SrXBGD 780 590 688 760 456 1019 4293
159 danilo 768 683 620 790 485 942 4288
160 NenadSa 714 670 656 830 392 1023 4285
161 chumpitas 714 610 732 820 458 948 4282
162 Ivina koleginica 678 600 792 690 500 1020 4280
163 bokacnis 705 610 704 880 472 908 4279
164 white tiger 634 737 677 790 428 1012 4278
165 Novakovic Dragan 786 640 672 730 419 1028 4275
166 Boban85 684 695 616 860 408 1011 4274
167 Nela 741 618 656 823 473 957 4268
168 goran jeca 711 740 624 870 364 957 4266
169 rejmond 690 680 652 900 424 907 4253
170 miro1969 678 730 701 680 463 994 4246
171 Mirjana Timarac 807 615 752 730 418 921 4243
172 stanbok@ptt.rs 683 632 654 850 439 985 4243
173 Dragana Spasic 654 710 760 770 513 832 4239
174 jelenica 759 723 620 810 363 963 4238
175 martinaboz 724 578 682 740 498 1011 4233
176 Mirko Trubarac 762 690 628 800 322 1025 4227
177 Mladen Kovacevic 723 740 652 890 305 917 4227
178 vukasi 738 670 656 590 608 964 4226
179 muki 738 505 780 700 541 962 4226
180 Ivan Ilic 775 800 517 870 295 962 4219
181 imagine 732 555 628 840 389 1068 4212
182 jazavac2 714 622 683 696 515 981 4211
183 Igor Iličić 669 600 716 760 520 938 4203
184 Svetlana Jevtic 588 590 664 890 417 1045 4194
185 Zineida 733 560 750 760 484 905 4192
186 Ćoi 627 640 728 810 436 937 4178
187 Dalibor Matijasevic 624 625 704 890 419 915 4177
188 Jovica Djukic 717 640 556 870 389 999 4171
189 Jole Su 690 525 608 830 451 1065 4169
190 maja stevic 738 615 608 780 366 1053 4160
191 Slavoljub S 531 615 716 810 576 908 4156
192 Milutin М. Prodanović 663 545 664 830 493 941 4136
193 Dejan Kojic 729 570 676 790 457 913 4135
194 Zorica V. 780 710 648 690 349 948 4125
195 Sasa Babic 804 680 564 870 305 897 4120
196 Lepa Mitric Stambolic 642 705 512 800 352 1098 4109
197 nestorovic 721 575 648 770 448 947 4109
198 predrag sukur 753 620 640 750 361 985 4109
199 Danijela Stojanovic Ex Antic 777 546 680 616 506 978 4103
200 šljukas 651 620 676 770 456 923 4096
201 SLAVEKS 582 545 724 830 531 881 4093
202 Tuga & Buga 513 595 708 670 639 964 4089
203 Parkich 633 445 716 650 646 994 4084
204 ZORAN Banja Luka 750 545 660 820 380 924 4079
205 Zoran Stambolic 651 740 536 810 333 1004 4074
206 Marija Milosevic 603 585 648 860 446 930 4072
207 IVANA M. 747 620 592 820 384 907 4070
208 Olja 795 690 660 800 432 685 4062
209 korejanac 907 565 629 650 422 885 4058
210 Ljiljana Nikolic Stojkovic 723 660 668 640 426 933 4050
211 brajf 726 645 596 790 340 950 4047
212 slavaica.s 750 550 612 630 542 960 4044
213 MaCoLa 672 640 636 770 411 912 4041
214 Nele i Jela 663 660 653 700 507 844 4027
215 bimsit 768 670 473 800 355 957 4023
216 bojkovic predrag 766 582 539 860 339 936 4022
217 ljupkica 708 515 576 730 479 1010 4018
218 vopikus 634 670 597 760 391 956 4008
219 Gaga Dragana 810 500 672 810 414 798 4004
220 gogsi 726 490 660 710 505 912 4003
221 petmarija 752 675 550 730 372 921 4000
222 vesnaradanovic 720 620 684 730 348 882 3984
223 Miodrag Pejović 684 475 628 800 482 914 3983
224 Petar Krešimir 654 405 700 650 612 960 3981
225 Fellow 621 580 624 690 535 923 3973
226 darkop 627 637 647 683 500 878 3972
227 marijan laza 804 615 584 860 254 854 3971
228 Lenka 762 485 652 810 390 872 3971
229 Kravica 82 738 575 592 800 373 890 3968
230 zlajisa 747 498 704 673 435 907 3964
231 Branko Durutovic 610 487 749 750 474 890 3960
232 Dragana-Goran Kalinic 681 550 668 680 501 875 3955
233 Mima Oparusic 674 422 684 680 469 1009 3938
234 nenov 685 640 607 766 338 899 3935
235 marina 19 732 505 596 710 468 916 3927
236 bsstanic 699 535 616 750 373 952 3925
237 MILAN 1997 593 668 641 783 414 816 3915
238 marinacokanovic 649 610 613 773 425 837 3907
239 kiki985 691 647 590 750 378 849 3905
240 openminde 675 545 588 820 390 887 3905
241 pfcsale 756 555 564 830 320 875 3900
242 vladikapg 779 647 601 620 339 908 3894
243 PFC Ропотово 661 628 596 750 384 869 3888
244 bogoljub 651 575 756 710 441 740 3873
245 Jelena Blagojevic 634 674 546 760 393 862 3869
246 Milinko Vulović 711 610 520 850 281 895 3867
247 Dragan Sunjevaric 633 610 572 780 293 965 3853
248 Ilijana Arsenijević 669 665 532 800 284 890 3840
249 caccia 759 550 536 830 304 846 3825
250 Jasmina Erčević Petrović 600 617 513 793 376 925 3824
251 crna_mamba 633 547 583 720 431 892 3806
252 zegel 708 520 560 850 317 847 3802
253 jolie 828 335 700 550 400 989 3802
254 miki 55 597 660 604 650 365 920 3796
255 Бојан Кнежевић 672 640 536 830 172 945 3795
256 dimitrijevic 13 753 485 632 600 396 926 3792
257 z.radanovic 678 590 668 660 360 833 3789
258 Prvoslav Sredojević 705 580 852 330 379 930 3776
259 Romic Vlado 765 550 540 620 304 991 3770
260 vuk70 651 555 652 480 385 1039 3762
261 Branka Vasic 654 640 472 730 373 889 3758
262 euro-relax 665 575 538 783 274 902 3737
263 kimi 630 515 660 650 484 791 3730
264 derventa 618 620 589 810 341 750 3728
265 Stella Rossa 843 575 504 750 246 772 3690
266 Broj 1,TNT Group 618 451 600 636 505 878 3688
267 Nebojša Mačinković 552 510 651 770 345 838 3666
268 ko drugi 570 640 492 850 279 831 3662
269 Prevarant sa vise profila 618 535 596 630 465 811 3655
270 super orlovi 665 660 607 720 324 675 3651
271 sladana 607 680 411 840 236 861 3635
272 Mile Simic 626 470 608 700 374 850 3628
273 pakmen 582 530 572 750 351 838 3623
274 Slavica Cacic 597 480 500 790 300 948 3615
275 Ljubinko Slavkovic 654 423 552 553 388 1035 3605
276 mica&micko; 578 573 542 743 342 801 3579
277 Branislav Pjevac 681 590 700 570 394 641 3576
278 Nevena Deverdek 682 464 501 743 299 886 3575
279 vojvoda021 636 515 640 630 486 660 3567
280 gordana dur 618 455 566 719 352 851 3561
281 Suboticanin 690 610 464 770 204 821 3559
282 Boris Bošnjak 683 433 560 556 379 913 3524
283 Svetlana Vukmanovic 783 415 464 740 220 891 3513
284 Ilija V. 580 607 502 803 260 745 3497
285 Dejan Novakov 531 510 556 720 421 755 3493
286 Jankovic Slobodan 617 520 632 590 354 766 3479
287 GocaR. 525 552 508 700 300 885 3470
288 Milena Aleksic 661 543 469 616 345 830 3464
289 Aleksandar Saša Ignjatović 564 500 528 650 370 844 3456
290 majcezmajce 648 625 403 710 213 844 3443
291 Gole Goran 594 487 628 510 340 849 3408
292 Biljana Janjic 639 390 476 740 264 889 3398
293 bane.paunovic@gmail.com 570 550 548 630 321 779 3398
294 Irena Simic Joldzic 722 545 392 730 270 709 3368
295 miko17 587 463 510 606 382 772 3320
296 Tanja Gavric 622 570 452 590 267 807 3308
297 Prugasta Čarapa 657 480 483 660 230 772 3282
298 Novica Bastovanovic 544 466 575 589 314 794 3282
299 Erwin 675 375 692 240 446 837 3265
300 Miljan Stevanović 537 550 452 660 315 747 3261
301 cheb nIZZ0 588 442 609 659 253 704 3255
302 slavko007 535 474 719 330 377 798 3233
303 sasajokovic 607 647 378 670 193 736 3231
304 Milivoje Popovic 531 580 448 610 375 674 3218
305 Darko Djaka Djakovic 751 473 523 760 259 440 3206
306 Radisa Stevanovic 616 430 602 293 376 821 3138
307 Zorica Nedovic Radoman 593 348 507 610 245 815 3118
308 Marko Kosić 607 476 437 663 242 594 3019
309 Dragan Nikolić 615 280 669 200 489 733 2986
310 slamacak 533 376 454 676 253 683 2975
311 MilicaDjole Isakov 574 418 347 800 217 595 2951
312 mnikolic 616 500 381 590 234 589 2910
313 miki niko 606 490 344 503 300 628 2871
314 laki 513 443 402 563 246 701 2868
315 Vladica Nikolic 511 340 457 533 295 707 2843
316 Supergirl_84 456 440 452 560 276 613 2797
317 Aleksandra Rosic 535 365 368 423 305 791 2787
318 sumi 591 400 424 780 101 479 2775
319 zabica 547 467 358 690 180 518 2760
320 AlekMit 478 285 460 563 313 657 2756
321 Stefika11 430 358 484 460 312 693 2737
322 speedy step 420 455 456 510 237 582 2660
323 dragana_jovanic 436 355 386 545 181 672 2575
324 JOVICA 48 474 284 414 499 239 659 2569
325 sasa.mima 477 250 404 470 307 655 2563
326 kosnica 504 265 530 389 215 655 2558
327 Jelena M 466 300 388 496 246 650 2546
328 Stojanka Gligic 462 360 396 400 265 634 2517
329 Jaman 408 260 348 630 133 694 2473
330 zorz72 456 293 365 419 331 592 2456
331 daci73 391 355 422 500 290 493 2451
332 Vladan Cirjakovic 431 475 484 352 214 485 2441
333 iky 511 317 345 433 246 522 2374
334 sanjar 518 520 407 0 211 672 2328
335 DACASMED 398 420 319 410 218 499 2264
336 Marko Bulajic 482 465 397 290 322 298 2254
337 Milos Milutinovic 366 325 400 380 253 440 2164
338 dzelena 395 380 318 500 69 500 2162
339 Bratislav Kapor 359 307 333 369 198 579 2145
340 afrikanka 337 208 381 290 351 560 2127
341 Bianca 428 189 352 378 122 610 2079
342 danya 333 323 360 290 270 479 2055
343 etiopljanin 285 230 369 360 300 507 2051
344 raleika 309 240 289 300 324 551 2013
345 чивава 360 305 312 390 176 440 1983
346 zikaaaa 300 280 341 250 292 506 1969
347 Jelena Dimitrijevic 478 312 239 346 128 465 1968
348 sanja_scekic 408 237 316 416 104 480 1961
349 slavicatasta 306 277 361 260 289 433 1926
350 Dalibor Radanovic 363 295 280 370 131 430 1869
351 Dragan Crnogorac 480 360 204 340 113 297 1794
352 Ivan Vlajic 339 250 290 303 235 351 1768
353 Necko Bajmak 282 255 261 286 184 499 1767
354 Херцеговац 254 240 306 320 219 421 1760
355 DACAX 313 258 297 310 195 345 1718
356 doktorka br.l 300 141 307 336 237 393 1714
357 Rajko Jolovic 263 177 303 296 203 409 1651
358 mert 326 228 256 313 158 349 1630
359 Sinisa Jankovic 245 223 269 250 213 398 1598
360 bubica-sa 209 195 196 383 135 395 1513
361 LMK 227 277 239 230 166 328 1467
362 DALTONISTA 273 250 140 240 101 311 1315
363 SARAP 270 160 184 230 90 303 1237
364 Flojd Bane Mitrović 210 180 204 270 73 247 1184
365 Bratislav Kapor 190 130 242 210 82 317 1171
366 SEKANA 306 0 188 230 92 348 1164
367 Dabić Rašo 150 140 204 210 150 262 1116
368 gordana023 156 150 136 223 105 254 1024
369 Goran Kijacic 207 150 192 230 97 129 1005
370 Mladen Miljanovic 203 244 131 180 32 138 928
371 andricelli 150 150 144 170 48 249 911
372 ruzica 180 85 101 140 71 314 891
373 Aleksandar Safranec 137 143 143 160 103 185 871
374 maja zoran 168 108 149 103 65 268 861
375 Irena joldzic 174 85 92 160 90 241 842
376 dragantb 147 100 88 120 62 179 696
377 Dragisa Dakic 105 100 80 150 75 181 691
378 Dejan Garić 93 120 116 110 106 121 666
379 Jovana Bosnic 211 31 111 86 52 170 661
380 ivanpan 93 120 116 140 80 103 652
381 zile tramvajdjija 128 90 90 133 35 151 627
382 knezic luka 104 75 77 106 69 178 609
383 lelushka 135 65 140 80 56 128 604
384 lolalo 126 70 112 100 60 117 585
385 lellla 177 60 58 50 21 217 583
386 susanne 107 133 47 110 64 111 572
387 Ana Petrovic 93 80 96 120 47 104 540
388 draganboki 87 60 72 110 61 144 534
389 Nebojsa Djukanovic 81 70 96 30 74 118 469
390 Agencija Beba 102 30 36 90 50 154 462
391 vladimir_s 79 73 72 33 50 154 461
392 Dragana Simic 102 60 76 90 31 83 442
393 rasko pavlovic 57 45 64 60 28 92 346
394 Radmila96 90 90 36 70 6 49 341
395 SANDRA LEKIC 132 74 52 20 4 43 325
396 Jela Duranovic 60 50 36 30 17 79 272
397 boban.budza@gmail.com 36 50 48 60 23 30 247
398 marko max 36 26 38 20 19 80 219
399 tarica2007 27 20 24 30 26 42 169
400 Sinisa Cavic 27 30 32 20 7 45 161
401 red_devil_sa 21 30 32 30 9 38 160
402 Milos Popovic 24 30 16 30 16 36 152
403 alexandarbgd 48 30 8 20 10 35 151
404 miss marple 21 30 0 30 22 40 143
405 Tina Kamčeva 21 20 16 30 16 10 113
406 Tatjana Soldatovic Manojlović 41 0 16 0 12 32 101
407 Dr Sa 24 20 8 0 3 32 87
408 Marica Savkovic Ex Zarkov 18 30 32 0 2 0 82
409 zikabucka 18 20 16 0 7 0 61

Da bi sortirali listu po određenoj igri, kliknite na naziv igre u zaglavlju tabele.

 

Stranica kreirana za 0.0173 sec.

Copyright © 2024