Registracija

Registrujte novi nalog.

Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.

Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.

Isprobaj igre bez prijavljivanja

Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.







Rang lista igrača za mesec maj 2020.
# Ime Slag Broj Spoj Skoc KZZ Asoc Ukupno
1 Mandy Boola 975 930 984 850 829 1349 5917
2 dr.mix 975 930 964 900 788 1317 5874
3 Mr fuzzy - MJ 987 930 980 920 731 1282 5830
4 mafalda 954 900 992 910 768 1271 5795
5 Gojko & Gojka 972 840 992 900 765 1318 5787
6 Tuzor 966 930 952 930 765 1118 5661
7 5MMatija 965 895 981 880 800 1089 5610
8 mdragan 961 890 981 910 795 1062 5599
9 gibane 981 930 968 890 627 1123 5519
10 Smimi 936 870 960 910 718 945 5339
11 masxa 831 780 984 920 687 1097 5299
12 Tanasije Tasic 806 850 925 910 626 1135 5252
13 Tommy NI 909 785 896 900 635 1023 5148
14 jivanovic 966 770 892 930 535 996 5089
15 Aleksa Sunaric 948 930 820 920 597 871 5086
16 Radomir-ue 885 830 824 900 442 1126 5007
17 baron-samedi 834 690 956 930 667 930 5007
18 Zorica Gavran Đukić 867 815 824 890 513 1078 4987
19 panzalović 741 745 928 880 624 1014 4932
20 Mitko Mitevski 969 930 828 900 372 887 4886
21 chumpitas 735 810 948 890 646 856 4885
22 panslavija 732 610 916 910 681 1025 4874
23 tanja i pedja 805 745 924 830 462 1083 4849
24 topmaher 747 710 916 900 626 902 4801
25 Drago Papic 951 615 908 910 485 922 4791
26 ivamil1 720 745 940 870 597 914 4786
27 dazdevnjak 756 730 776 930 459 1040 4691
28 Slavica53 828 780 980 860 9 1205 4662
29 Slavica63 750 795 992 870 2 1252 4661
30 Goran Goran Goran 771 645 881 910 470 940 4617
31 okcub 813 540 916 700 596 1038 4603
32 Vejka vestica 654 840 860 920 339 975 4588
33 cupava.ana@gmail.com 858 720 744 910 403 941 4576
34 bsstanic 752 617 852 850 454 1014 4539
35 Violeta62 834 595 816 850 399 980 4474
36 Senka Crevar 840 745 716 920 306 944 4471
37 Edina Dinka Gorusanovic 723 705 804 850 364 1019 4465
38 zlatan78 762 805 748 910 321 896 4442
39 SPE PoB 837 720 788 810 297 930 4382
40 Psiho53 792 407 968 910 0 1223 4300
41 Goran Braunović 800 728 804 810 420 737 4299
42 Марко Михајловић 771 655 840 750 366 890 4272
43 dimitrijevic 13 687 600 776 780 494 917 4254
44 arrow 782 687 688 820 246 932 4155
45 marina 19 732 620 716 710 441 845 4064
46 monna62 789 670 644 810 241 795 3949
47 lomke 681 685 688 630 255 1003 3942
48 Branka Bundalo 741 615 636 800 185 949 3926
49 danijelavukcevic 789 713 531 790 202 893 3918
50 Dubravka M. 762 635 496 890 149 894 3826
51 maler2 688 613 685 773 330 732 3821
52 Dejan Dimitrijevic 825 665 484 860 136 685 3655
53 Anđelko Prskalo 762 555 592 850 218 653 3630
54 Negadeka 630 550 644 830 260 665 3579
55 18,oktobar 681 465 668 570 351 806 3541
56 NR1945 573 555 592 830 236 715 3501
57 ŠULE 633 565 524 810 166 755 3453
58 Радован Даниловић 567 599 479 790 159 811 3405
59 Alexandja 496 551 585 686 291 722 3331
60 Branko Stanojevic 560 504 580 590 342 700 3276
61 Cvetkovic Zorica 795 610 484 210 324 524 2947
62 Djordje Pantelic 596 540 471 560 230 507 2904
63 Jasmina Jaca M. Kostic 495 350 436 550 221 659 2711
64 Ivan Vlajic 275 365 380 410 53 786 2269
65 skakutan 340 373 321 370 193 405 2002
66 strahinja999 340 334 326 359 92 369 1820
67 МИХАИЛ ЈОСИФОСКИ 0110 321 390 324 380 190 177 1782
68 Nikola Josifoski 148 480 245 500 78 147 1598
69 Branka Cvjetkovic 173 157 116 176 33 182 837
70 wallframmy88 69 90 88 30 42 82 401
71 Milena Boskovic 30 30 32 0 23 10 125
72 Branislav Mojic 0 10 32 0 3 0 45
73 Nevena Popovic 0 20 0 0 -1 0 19
74 Sanja Petrovic 0 0 0 0 4 0 4
75 Andrijana Prvulovic 0 0 0 0 -1 0 -1

Da bi sortirali listu po određenoj igri, kliknite na naziv igre u zaglavlju tabele.

 

Stranica kreirana za 0.0098 sec.

Copyright © 2024