Registracija
Ne morate otvarati još jedno korisničko ime i pamtiti još jednu lozinku. Prijavite se sa Vašim Yahoo, Google, Facebook ili Twitter nalogom, i možete odmah igrati igre.
Naravno, možete i registrovati poseban nalog samo za slagalicu. Ako ste već ranije registrovali ovakav nalog, ulogujte se.
Isprobaj igre bez prijavljivanja
Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.
polovni automobili
Sviđa ti se slagalica?
Javi svima!
| Ime | Poena |
|---|---|
| puzzla | 3616 |
| drmaki | 3570 |
| Mихаило Шљивић | 3553 |
| BESMISAO IGRE TE! | 3551 |
| prabe | 3527 |
| Bojan Anđelković | 3527 |
| badjo | 3513 |
| Шљивићи | 3491 |
| dam dam | 3483 |
| hristicM | 3462 |
| dorcolac73 | 3451 |
| Vlada Vujanovic | 3376 |
| Dejan R. | 3373 |
| brankass | 3370 |
| Jovan Jagnjević | 3368 |
| VIKTOR | 3352 |
| Dejan Svjetlana Popović | 3346 |
| Butterfly | 3326 |
| Banini25 | 3324 |
| Bokan | 3322 |
| Svrkota Tica Nedjeljko | 3321 |
| Aleksandar Savic | 3318 |
| Vladimir Obradović | 3311 |
| MedenaMilijana | 3305 |
| bojsa37 | 3277 |
| Tuzor | 3263 |
| dragan isailovic | 3251 |
| MikoB | 3238 |
| Radomir-ue | 3228 |
| prase & sreca | 3225 |
| Boris Listes | 3214 |
| Kalipso | 3211 |
| sonjap59@hotmailcom | 3196 |
| Dejan Marsenic | 3189 |
| pastacu | 3178 |
| iudex | 3172 |
| sašakotor | 3172 |
| sinisas | 3171 |
| stefan vranes | 3166 |
| Sanja 2912 | 3165 |
| milat | 3165 |
| bookresh | 3160 |
| urkepet | 3153 |
| tanjaralevic@gmail.com | 3140 |
| ja01 | 3139 |
| joco i deja | 3138 |
| Цане Вукић | 3105 |
| Banchy66 | 3100 |
| misto | 3097 |
| kimi | 3093 |
| kompletna rang lista | |
formiraj svoju |
|
Dobrodošli
Slagalica je svima nama omiljeni kviz. Ako ste ikada želeli da se oprobate u Slagalici, ovo je pravo mesto za Vas. Ovde možete igrati igre protiv svih ostalih posetioca ove web prezentacije.
Svakog dana počinje novi krug i svi takmičari dobijaju identična pitanja, brojeve, itd. Tu je i naš supervizor, koji nagleda da igrači ne 'varaju' računar prilikom ocenjivanja tačnosti odgovora. Obavezno pročitajte pravila igre da bi Vam bilo jasnije kako igre funkcionišu.
Želimo Vam dobru zabavu...
Ekipa Slagalice.tv
Najbolji igrači za april 2013.
| # | Ime | Igara | Poena |
|---|---|---|---|
| 1 | BESMISAO IGRE TE! | 180 | 5814 |
| 2 | badjo | 180 | 5709 |
| 3 | Шљивићи | 180 | 5694 |
| 4 | Mихаило Шљивић | 180 | 5631 |
| 5 | puzzla | 180 | 5590 |
| 6 | drmaki | 180 | 5537 |
| 7 | prabe | 180 | 5525 |
| 8 | dam dam | 180 | 5464 |
| 9 | Slaki i Fiki | 180 | 5447 |
| 10 | Butterfly | 180 | 5395 |
Najbolji igrači za mart 2013.
| # | Ime | Igara | Poena |
|---|---|---|---|
| 1 | Шљивићи | 186 | 5985 |
| 2 | Mихаило Шљивић | 186 | 5915 |
| 3 | BESMISAO IGRE TE! | 182 | 5781 |
| 4 | VIKTOR | 186 | 5759 |
| 5 | prase & sreca | 186 | 5737 |
| 6 | hristicM | 186 | 5623 |
| 7 | Banchy66 | 186 | 5531 |
| 8 | BatA-Grandmaster | 186 | 5512 |
| 9 | Jovan Jagnjević | 186 | 5491 |
| 10 | tropot | 186 | 5483 |
Najbolji igrači za februar 2013.
| # | Ime | Igara | Poena |
|---|---|---|---|
| 1 | Шљивићи | 168 | 5458 |
| 2 | Mихаило Шљивић | 168 | 5313 |
| 3 | BESMISAO IGRE TE! | 168 | 5306 |
| 4 | Miodrag Bata Babović | 168 | 5183 |
| 5 | prase & sreca | 168 | 5155 |
| 6 | VIKTOR | 168 | 5121 |
| 7 | Slaki i Fiki | 168 | 5102 |
| 8 | prabe | 168 | 5084 |
| 9 | bojsa37 | 168 | 5071 |
| 10 | BatA-Grandmaster | 168 | 5060 |

