Registracija
Ne morate otvarati još jedno korisničko ime i pamtiti još jednu lozinku. Prijavite se sa Vašim Yahoo, Google, Facebook ili Twitter nalogom, i možete odmah igrati igre.
Naravno, možete i registrovati poseban nalog samo za slagalicu. Ako ste već ranije registrovali ovakav nalog, ulogujte se.
Isprobaj igre bez prijavljivanja
Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.
polovni automobili
Sviđa ti se slagalica?
Javi svima!
| Ime | Poena |
|---|---|
| puzzla | 4162 |
| drmaki | 4129 |
| prabe | 4099 |
| Bojan Anđelković | 4094 |
| Mихаило Шљивић | 4092 |
| Шљивићи | 4084 |
| badjo | 4079 |
| dam dam | 4056 |
| hristicM | 4039 |
| dorcolac73 | 4029 |
| brankass | 3936 |
| BESMISAO IGRE TE! | 3926 |
| Jovan Jagnjević | 3914 |
| Vlada Vujanovic | 3892 |
| Butterfly | 3885 |
| Dejan Svjetlana Popović | 3882 |
| Banini25 | 3878 |
| Aleksandar Savic | 3851 |
| Svrkota Tica Nedjeljko | 3841 |
| milat | 3840 |
| MedenaMilijana | 3824 |
| Vladimir Obradović | 3822 |
| Bokan | 3799 |
| kimi | 3796 |
| MikoB | 3763 |
| Tuzor | 3761 |
| dragan isailovic | 3752 |
| Dejan R. | 3749 |
| tropot | 3741 |
| bimsit | 3721 |
| stojsav | 3709 |
| VIKTOR | 3708 |
| pastacu | 3708 |
| Kalipso | 3695 |
| Boris Listes | 3685 |
| Dejan Marsenic | 3677 |
| stefan vranes | 3677 |
| lalicbraco | 3676 |
| martinaboz | 3660 |
| Banchy66 | 3650 |
| bojsa37 | 3646 |
| Slaki i Fiki | 3636 |
| tanjaralevic@gmail.com | 3635 |
| ja01 | 3630 |
| sinisas | 3629 |
| sašakotor | 3618 |
| jazavac2 | 3613 |
| Radomir-ue | 3606 |
| misto | 3586 |
| iudex | 3580 |
| kompletna rang lista | |
formiraj svoju |
|
Najbolji igrači za januar 2013.
| # | Ime | Igara | Poena |
|---|---|---|---|
| 1 | Mихаило Шљивић | 186 | 5854 |
| 2 | Шљивићи | 186 | 5803 |
| 3 | VIKTOR | 186 | 5698 |
| 4 | hristicM | 186 | 5696 |
| 5 | dorcolac73 | 186 | 5618 |
| 6 | badjo | 186 | 5581 |
| 7 | dam dam | 186 | 5580 |
| 8 | Miodrag Bata Babović | 186 | 5568 |
| 9 | drmaki | 186 | 5551 |
| 10 | prabe | 186 | 5548 |
Najbolji igrači za decembar 2012.
| # | Ime | Igara | Poena |
|---|---|---|---|
| 1 | Mихаило Шљивић | 186 | 5815 |
| 2 | dorcolac73 | 186 | 5735 |
| 3 | Шљивићи | 186 | 5733 |
| 4 | hristicM | 186 | 5727 |
| 5 | puzzla | 186 | 5570 |
| 6 | badjo | 186 | 5556 |
| 7 | drmaki | 186 | 5548 |
| 8 | tropot | 186 | 5512 |
| 9 | prabe | 186 | 5498 |
| 10 | Aleksandar Savic | 186 | 5488 |
Najbolji igrači za novembar 2012.
| # | Ime | Igara | Poena |
|---|---|---|---|
| 1 | Шљивићи | 180 | 5639 |
| 2 | hristicM | 180 | 5511 |
| 3 | Mихаило Шљивић | 180 | 5494 |
| 4 | badjo | 180 | 5435 |
| 5 | drmaki | 180 | 5417 |
| 6 | bojsa37 | 180 | 5410 |
| 7 | dam dam | 180 | 5373 |
| 8 | VIKTOR | 180 | 5371 |
| 9 | dorcolac73 | 180 | 5360 |
| 10 | prabe | 180 | 5316 |
Najbolji igrači za oktobar 2012.
| # | Ime | Igara | Poena |
|---|---|---|---|
| 1 | hristicM | 186 | 5699 |
| 2 | badjo | 186 | 5630 |
| 3 | Шљивићи | 186 | 5628 |
| 4 | Mихаило Шљивић | 186 | 5560 |
| 5 | dorcolac73 | 186 | 5550 |
| 6 | drmaki | 186 | 5550 |
| 7 | prabe | 186 | 5548 |
| 8 | puzzla | 186 | 5544 |
| 9 | bojsa37 | 186 | 5530 |
| 10 | tropot | 186 | 5503 |
Najbolji igrači za septembar 2012.
| # | Ime | Igara | Poena |
|---|---|---|---|
| 1 | prabe | 180 | 5540 |
| 2 | drmaki | 180 | 5536 |
| 3 | dorcolac73 | 180 | 5433 |
| 4 | badjo | 180 | 5425 |
| 5 | puzzla | 180 | 5406 |
| 6 | Mихаило Шљивић | 180 | 5400 |
| 7 | VIKTOR | 180 | 5334 |
| 8 | dam dam | 180 | 5312 |
| 9 | hristicM | 180 | 5281 |
| 10 | Slaki i Fiki | 180 | 5221 |

