Registracija

Ne morate otvarati još jedno korisničko ime i pamtiti još jednu lozinku. Prijavite se sa Vašim Yahoo, Google, Facebook ili Twitter nalogom, i možete odmah igrati igre.

Naravno, možete i registrovati poseban nalog samo za slagalicu. Ako ste već ranije registrovali ovakav nalog, ulogujte se.

Isprobaj igre bez prijavljivanja

Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.


office shoes


polovni automobili


Rang lista igrača za tekući mesec
# Ime Igra od Odigrano igara Poena Prosek
1 puzzla 2011-10-03 126 3966 31.48
2 Mихаило Шљивић 2010-12-19 126 3940 31.27
3 drmaki 2011-07-02 126 3937 31.25
4 BESMISAO IGRE TE! 2011-09-04 123 3926 31.92
5 prabe 2011-04-16 126 3909 31.02
6 Bojan Anđelković 2010-11-17 126 3893 30.90
7 Шљивићи 2011-01-08 126 3890 30.87
8 badjo 2011-04-03 126 3888 30.86
9 dam dam 2011-05-02 126 3867 30.69
10 hristicM 2011-10-03 126 3847 30.53
11 dorcolac73 2011-07-01 126 3837 30.45
12 Dejan R. 2011-04-12 126 3749 29.75
13 tropot 2011-08-16 126 3741 29.69
14 Vlada Vujanovic 2010-04-02 126 3728 29.59
15 Jovan Jagnjević 2012-08-26 126 3723 29.55
16 VIKTOR 2010-10-28 126 3708 29.43
17 Banini25 2010-10-14 126 3701 29.37
18 Dejan Svjetlana Popović 2010-03-07 126 3699 29.36
19 Butterfly 2012-04-29 126 3688 29.27
20 Aleksandar Savic 2010-11-21 126 3684 29.24
21 Bokan 2009-08-22 126 3658 29.03
22 Vladimir Obradović 2009-12-11 126 3653 28.99
23 milat 2010-09-16 126 3652 28.98
24 Svrkota Tica Nedjeljko 2010-05-27 126 3651 28.98
25 bojsa37 2010-10-08 126 3646 28.94
26 Slaki i Fiki 2011-02-28 120 3636 30.30
27 Radomir-ue 2010-03-11 126 3606 28.62
28 MikoB 2011-04-30 126 3605 28.61
29 misto 2013-03-01 126 3586 28.46
30 Tuzor 2012-09-01 126 3586 28.46
31 dragan isailovic 2010-02-07 126 3584 28.44
32 stojsav 2012-11-16 126 3551 28.18
33 bimsit 2011-04-06 126 3547 28.15
34 prase & sreca 2011-01-01 126 3542 28.11
35 Kalipso 2009-12-28 126 3524 27.97
36 pastacu 2009-10-02 126 3523 27.96
37 stefan vranes 2012-10-18 126 3522 27.95
38 Boris Listes 2010-10-31 126 3522 27.95
39 Dejan Marsenic 2010-05-13 126 3516 27.90
40 Banchy66 2010-11-01 126 3484 27.65
41 MedenaMilijana 2013-01-22 120 3464 28.87
42 iudex 2012-06-05 126 3452 27.40
43 ja01 2012-07-12 126 3450 27.38
44 sašakotor 2013-01-20 126 3448 27.37
45 Dusan Stanojevic 2010-10-05 126 3442 27.32
46 kimi 2010-01-27 120 3441 28.68
47 Wily 2010-01-15 122 3436 28.16
48 Цане Вукић 2010-01-25 126 3434 27.25
49 p.lesevic@gmail.com 2010-12-05 126 3427 27.20
50 1zombie2 2011-12-12 126 3425 27.18

123...10

 

Stranica kreirana za 0.0057 sec.

Copyright © 2013

test inteligencije